138KV çift Devre Kutbu, taban plakası ve M48 Ankraj cıvatası ile 30-60 derece
İçin uygun | Elektrik aksesuarları |
Şekil | Çok piramidal, Sütun biçimli, çokgen veya konik |
Malzeme |
Normalde Q345B/A572, minimum akma dayanımı>=345n/mm2 Q235B/A36,minimum akma dayanımı>=235n/mm2 Q460 ,ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490'dan ST52-'ye sıcak haddelenmiş rulonun yanı sıra |
Emniyet faktörü |
Şarap yapmak için güvenlik faktörü : 8 Şarap topraklaması için güvenlik faktörü : 8 |
Kg Olarak Tasarım Yükü | Direkten 50cm'ye 300~1000 Kg uygulanır |
işaretler | Müşteri ihtiyaçlarına göre nehir veya tutkal, kazıma, kabartma yoluyla isim paleti |
Yüzey işleme | Sıcak daldırma galvanizli ASTM A123'e göre, renkli polyester gücü veya müşterilerin istediği diğer standartlar. |
Kutupların Ortak | Ekleme modu, iç flanş modu, yüz yüze bağlantı modu. |
Kutup tasarımı | 8 dereceli depreme karşı |
Rüzgar hızı | 160 Km/Saat .30 m/s |
bölüm başına uzunluğu | 14 m içinde bir kez kayma eklemi olmadan şekillendirme |
Ürün Açıklaması
132,138, 69kv 110KV havai iletim hatları için tasarlanmıştır.İsteğe göre özel ölçülerde özel direkler tasarlanabilir.Şirket içi mühendislerimiz yardım etmek için buradalar.Herhangi bir sorunuz için lütfen müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
Özel Ayrıntılar
ÇELİK DİREKLER | BİRLEŞİN | GARANTİLİ DEĞERLER | |||||
DİREK TİPİ | Dümdüz | Açı | Çıkmaz sokak | ||||
Miktar | bilgisayar | 24 | 14 | 6 | |||
Üretici firma | YIXING FUTAO METAL YAPI BİRİMİ CO.,LTD | YIXING FUTAO METAL YAPI BİRİMİ CO.,LTD | YIXING FUTAO METAL YAPI BİRİMİ CO.,LTD | ||||
Üretim Yeri | ÇİN,JIANGSU,YIXING ŞEHRİ | ÇİN,JIANGSU,YIXING ŞEHRİ | ÇİN,JIANGSU,YIXING ŞEHRİ | ||||
standartlar | - | NFEN10025 / GB/T 700 | NFEN10025 / GB/T 700 | NFEN10025 / GB/T 700 | NFEN10025 / GB/T 700 | NFEN10025 / GB/T 700 | NFEN10025 / GB/T 700 |
Çelik kalitesi | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | |
Sıcak galvanizleme standardı | ISO 1461 | ISO 1461 | ISO 1461 | ISO 1461 | ISO 1461 | ISO 1461 | |
Dimensionnement mécanique des ligues | |||||||
Devre sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
izolatör tipi | SÜSPANSİYON | SÜSPANSİYON | ÇAPA | ÇAPA | ÇAPA | ÇAPA | |
Açı | º | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 |
standart açıklık | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
rüzgar aralığı | m | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Ağırlık aralığı | m | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
85 °C'de iletken sarkması | m | ||||||
Çapraz kol şekli | Üçgen | Üçgen | drape | drape | drape | drape | |
En düşük çapraz kol yüksekliği | m | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
İletkenler ve kutup arasındaki minimum dikey mesafe | m | 1.1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
En yüksek iletken ve topraklama kablosu arasındaki dikey mesafe | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Ortalama sıcaklıkta (25 °C) rüzgar basıncı | daN/m2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Kutuplar aerodinamik katsayısı | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
İletken aerodinamik katsayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Güvenlik katsayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Malzeme | katlanmış sac | katlanmış sac | katlanmış sac | katlanmış sac | katlanmış sac | katlanmış sac | |
Enine kesit | sekizgen | sekizgen | sekizgen | sekizgen | sekizgen | sekizgen | |
Yerden yükseklik | m | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Üst dış çap | mm | 240 | 240 | 270 | 270 | 300 | 300 |
Alt dış çap | mm | 510 | 510 | 920 | 920 | 1200 | 1200 |
Bölüm sayısı | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kalınlık (üst/alt) | mm | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 / 8 / 10 | 6 / 8 / 10 | 6/10/10 | 6/10/10 |
Toplam ağırlık | kilogram | 1150 | 1268 | 3300 | 3560 | 4670 | 4980 |
Temel derinliği | m | 2.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ek detaylar
Tasarım Kodu: Amerikan Standardı ASCE/SEI 48-11
Tasarım Yazılımı: PLS-POLES yazılımı
İhracat Kapsamı: Asya-Pasifik, Orta ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika
Testler : Yükleme Testleri gerekirse sahada yapılabilir.
Üretim süreci
Malzemelerin Doğrulanması → Kesme → Kalıplama veya Bükme → Dikey Kaynak → Boyutların Doğrulanması → Flanş Kaynağı → Delik Delme → Kalibrasyon → Çapak Alma İşlemi → Galvanizleme, Toz Boya veya Boyama → Yeniden Kalibrasyon → Diş Açma → Paketleme
Ürün Detayları
Test yapmak