CNC Lazer Kesim ile 40Ft Elektrikli Çelik Direk Poligon
Ürün Açıklaması
Elektrik direklerimiz 69kv 60ft 65ft 70ft 75ft 80ft elektrik direği için özel olarak tasarlanmıştır Filipinler pazarı için elektrik şebekesi direği süspansiyon direği NGCP Müşterisi Ürünlerimizi Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki memnun müşterilere başarıyla teslim ettik.Ayrıca kullanım şekline göre askı, gergi ve klemens/ölü açı direkleri gibi çeşitli tiplerde direkler üretebilmekteyiz.
Özel ayrıntılar
Ürün adı |
69kv 60ft 65ft 70ft 75ft 80ft elektrik direği elektrik direği phiippines pazarı için süspansiyon direği |
---|---|
Tip |
Süspansiyon Direği, Gergi Direği, Açı Direği, Sonlandırma Direği |
Yükseklik |
2m - 50m |
Kalınlık |
4 mm, 5 mm ,6 mm , 7 mm, 8 mm, 9 mm , 10 mm 11 mm ,12 mm |
Şekil |
Poligonal veya Konik |
Yüzey İşlem |
ASTM A123 standardına veya müşterilerin isteğine göre diğer standartlara göre Sıcak Daldırma Galvanizli |
Renk |
Herhangi biri, müşterilerin isteğine göre |
Zemine Monte Edilmiş |
Çapa cıvata |
Gerilim |
69kv |
Malzeme |
Q235, Q345, Q420, Q460, Gr 50, Gr65 ASTM 572 GR633 , Q460C |
Kaynak
|
Kaynak, AWS D1.1 standardına uygundur CO2kaynak veya Tozaltı Ark Otomatik yöntemleri Kaynak hatalarından kaynaklanan herhangi bir yara izi, krater, sıçrama, bozulma, kusur yok Daha pürüzsüz bir yüzey sağlayan benzersiz İç ve Dış Kaynak yöntemi Müşterilerin isteğine göre ek kaynak talepleri yapılabilir. |
yaşam beklentisi |
Çeşitli çevresel faktörlere bağlı olarak 25 yıldan fazla |
Vasıf |
ISO9001-2015, AAA Kredi Derecelendirmesi |
Rüzgar direnci |
160 km/s |
Deprem Dayanımı |
8. sınıf depreme karşı |
BOYUT TESTİ
Üst Çap (mm): | 252 / 252 / 254 / 254 (ORTA = 253) | 248 - 260 | Geçti | |||||
Popo Çapı (mm): | 464/464/453/454 (ORTA = 458.75) | 448 - 468 | ||||||
Et Kalınlığı (mm): | TS: 4,25 / 4,22 / 4,28 / 4,22 (ORTA = 4,24) | 3.86 - 4.36 | ||||||
BS: 4,15 / 4,12 / 4,18 / 4,2 (ORTA = 4,16) | ||||||||
Galvaniz Kaplama Kalınlığı (mikron): | TS: 111, 101, 106, 95, 99, 105, 91, 122, 109, 103, (AVE = 103,75) | => 85 DK. | ||||||
BS: 126, 89, 74, 123, 94, 92, 96, 98, 103, 89, (AVE = 99) | ||||||||
Toplam Montaj Uzunluğu: | 21300 | 21286 - 21394 |
YÜK TESTİ
Akma Dayanımı, MPa | 740 | 450 dakika | Geçti | |||||
Çekme Dayanımı, MPa | 800 | 550 dk | ||||||
Uzama, % | 20 | 15 dakika | ||||||
C2.Kimyasal Test | Ölçülen | Standart | Notlar | |||||
Karbon (C), % | 0,062 / 0,061 / 0,059 (ORTA = 0,061) | 0.23 maks | Geçti | |||||
Manganez (Mn), % | 1,39 / 1,38 / 1,4 (ORTA = 1,39) | 0,5 - 1,65 | ||||||
Fosfor (P), % | 0,014 / 0,013 / 0,014 (ORTA = 0,014) | 0.04 maks | ||||||
Kükürt (S), % | 0,0047 / 0,0047 / 0,0047 (ORTA = 0,005) | 0,05 maksimum | ||||||
Silikon (Si), % | 0.152 / 0.148 / 0.151 (ORTA = 0.151) | 0,04 - 0,06 / 0,12 - 0,25 | ||||||
Bakır (Cu), % | 0,211 / 0,212 / 0,209 (ORTA = 0,211) | 0.20 dk | ||||||
Nikel (Ni), % | 0,66 / 0,52 / 0,6 (ORTA = 0,594) | -- | ||||||
Krom (Cr), % | 0,031 / 0,031 / 0,031 (ORTA = 0,031) | -- | ||||||
Niyobyum (Nb), % | 0,05 / 0,049 / 0,052 (ORTA = 0,051) | -- | ||||||
Alüminyum (Al), % | 0,036 / 0,036 / 0,036 (ORTA = 0,036) | -- | ||||||
Kolumbiyum (Co), % | 0,004 / 0,0034 / 0,0034 (ORTA = 0,004) | -- | ||||||
Vanadyum (V), % | 0,0034 / 0,0029 / 0,0035 (ORTA = 0,004) | -- | ||||||
Titanyum (Ti), % | 0,023 / 0,023 / 0,023 (ORTA = 0,023) | -- |
ek detaylar
Tasarım Kodu: Amerikan Standardı ASCE/SEI 48-11
Tasarım Yazılımı: PLS-POLES
İhracat Pazarı Kapsamı: Asya-Pasifik, Orta ve Güney Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika
Test Süreci: Gerekirse fabrika sahasında Yükleme Testleri yapılabilir.
Üretim Süreci
Malzemelerin Doğrulanması → Kesme → Kalıplama veya Bükme → Dikey Kaynak → Boyutların Doğrulanması → Flanş Kaynağı → Delik Delme → Kalibrasyon → Çapak Alma İşlemi → Galvanizleme, Toz Boya veya Boyama → Yeniden Kalibrasyon → Diş Açma → Paketleme
Ürün Detayları
Test yapmak
Paketleme ve Nakliye
Direklerin alt ve üst kısımlarını galvaniz yüzeyin nakliye sırasında oluşabilecek zararlardan korumak için hasır veya saman balyası ile kaplıyoruz.Müşterilerin ihtiyaçlarına göre paketleme de yapılabilir.