NEA 105FT,110FT,30M 32M Sekizgen Galvanizli Güç Çelik Direk 138KV, 132KV
Ürün Açıklaması
Yukarıdaki ürünler özelleştirilmiş NEA 105FT,110FT,30M 32M Sekizgen Galvanizli Güç Çelik Direk 138KV, 132KV
3 boyutlu çizim ile PLS Poles yazılımına uygun tasarım yapmak.aşağıdaki tasarım parametrelerine ihtiyacımız olacak:
Ürün Özellikleri ( Malzeme listesi )
(2). Alaşımlı yüksek yoğunluklu çeliğe İzin Ver'in mekanik yeteneği | |||||||||||||
Çelik seviye |
Seviye | Kalınlık (çap, uzunluk) mm | TS δb(Mpa) |
PE | Test sıcaklığı(C) | 180º Eğilme testi | |||||||
<=16 | >16-35 | >35-50 | >50-100 | δb | +20 | 0 | -20 | -40 | [d=bükme çapı,a=Th(çap)] | ||||
YSδb(Mpa)>= | >=% | ETKİ TESTİ(J) Akv(dikey) | Kalınlık (çap) mm | ||||||||||
(J)>= | <=16 | >16-100 | |||||||||||
Q295 | A | 295 | 275 | 255 | 235 | 390-570 | 23 | --- | --- | --- | --- | d=2a | d=3a |
B | 295 | 275 | 255 | 235 | 390-570 | 23 | 34 | --- | --- | --- | d=2a | d=3a | |
Q345 | A | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 21 | --- | --- | --- | --- | d=2a | d=3a |
B | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 21 | 34 | --- | --- | --- | d=2a | d=3a | |
C | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | --- | 34 | --- | --- | d=2a | d=3a | |
D | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | --- | --- | 34 | --- | d=2a | d=3a | |
E | 345 | 325 | 295 | 275 | 470-630 | 22 | --- | --- | --- | 27 | d=2a | d=3a | |
Q395 | A | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 19 | --- | --- | --- | --- | d=2a | d=3a |
B | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 19 | 34 | --- | --- | --- | d=2a | d=3a | |
C | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 20 | --- | 34 | --- | --- | d=2a | d=3a | |
D | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 20 | --- | --- | 34 | --- | d=2a | d=3a | |
E | 390 | 370 | 350 | 330 | 490-650 | 20 | --- | --- | --- | 27 | d=2a | d=3a | |
Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 360 | 520-680 | 18 | --- | --- | --- | --- | d=2a | d=3a |
B | 420 | 400 | 380 | 360 | 520-680 | 18 | 34 | --- | --- | --- | d=2a | d=3a | |
C | 420 | 400 | 380 | 360 | 520-680 | 19 | --- | 34 | --- | --- | d=2a | d=3a | |
D | 420 | 400 | 380 | 360 | 520-680 | 19 | --- | --- | 34 | --- | d=2a | d=3a | |
E | 420 | 400 | 380 | 360 | 520-680 | 19 | --- | --- | --- | 27 | d=2a | d=3a | |
Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 400 | 550-720 | 17 | --- | 34 | --- | --- | d=2a | d=3a |
D | 460 | 440 | 420 | 400 | 550-720 | 17 | --- | --- | 34 | --- | d=2a | d=3a | |
E | 460 | 440 | 420 | 400 | 550-720 | 17 | --- | --- | --- | 27 | d=2a | d=3a |
Paketleme ve Nakliye
Direklerin alt ve üst kısımlarını galvaniz yüzeyin nakliye sırasında oluşabilecek zararlardan korumak için hasır veya saman balyası ile kaplıyoruz.Müşterilerin ihtiyaçlarına göre paketleme de yapılabilir.
Üretim Süreci
Malzemelerin Doğrulanması → Kesme → Kalıplama veya Bükme → Dikey Kaynak → Boyutların Doğrulanması → Flanş Kaynağı → Delik Delme → Kalibrasyon → Çapak Alma İşlemi → Galvanizleme, Toz Boya veya Boyama → Yeniden Kalibrasyon → Diş Açma → Paketleme
SSS
S1.Gerekli direk fiyatını nasıl alabilirim? |
C: 1. Lütfen yükseklik, direk mili malzeme tipi ve kalınlığı, üst ve alt çaplar gibi tam boyutları belirtin.Daha sonra, spesifikasyonlarınıza göre size doğru bir teklif verebiliriz. 2. Bize bir detay ve montaj çizimi gönderebilirsiniz;daha sonra çizime dayalı olarak size doğru bir teklif verebiliriz. |
S2.Ben küçük bir toptancıyım;küçük bir sipariş kabul ediyor musunuz? |
C: Küçük bir toptancıysanız sorun değil;çeşitli miktarlarda siparişleri kabul ediyoruz. |
S3.Ben bir tasarımcıyım;Tasarladığımız numuneyi üretmeme yardım eder misiniz? |
C: Misyonumuz, müşterilerimizin başarılı olmasına yardımcı olmaktır.Sahip olabileceğiniz sorunları çözmenize yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. |
S4: Bölgemiz için temsilciniz olmak istiyoruz.Bunun için nasıl başvurabilirim? |
C: Lütfen teklifinizi ve şirket profilinizi gönderin. |
S5.Bana şirketinizden bahseder misiniz? |
2000 yılından bu yana elektrik direkleri, sokak aydınlatma direkleri, telekomünikasyon direkleri ve diğer çelik bazlı ürünler dahil olmak üzere her türlü çelik direk üreticisi ve ihracatçısıyız. Ürünlerimiz dünyanın birçok bölgesine ihraç edilmiştir. |
S6.Markalı firmalara özel bazı politikalarınız var mı? |
C: Evet, kendi markası olan ancak aynı zamanda VIP müşteri listemizde yer alan şirket için bazı özel desteklerimiz var.Lütfen satış verilerinizin bir kopyasını bize gönderin, böylece pazarınızdaki ürünleriniz için sizi desteklemek için en iyi eylem planını analiz edebiliriz. |
S7.Kapıdan Kapıya hizmet veriyor musunuz?Çünkü gümrükleme ile nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. |
C: Nakliye süresini ve maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olmak için Kapıdan Kapıya hizmet veriyoruz.Bunun nedeni, geçmişte birçok gönderi yaptığımız için nakliye şirketleri ile ek indirimlerimiz var.Bu da size çok zaman ve para kazandıracak. |
Servisimiz
1. Tüm sorularınızı 24 çalışma saatinde cevaplayacağız.
2. Deneyimli personel, tüm sorularınızı akıcı bir İngilizce ile yanıtlayacaktır.
3. Özelleştirilmiş tasarımlar mevcuttur.UEM ve UBM'ye hoş geldiniz.
4. İyi eğitimli ve profesyonel mühendislerimiz ve personelimiz tarafından müşterilerimize özel ve benzersiz çözümler sunulabilir.